Politika kakovosti
POLITIKA KAKOVOSTI LEKARNE ŠPRINGER
Poslanstvo in osnovna dejavnost Lekarne Špringer je učinkovita in uspešna oskrba prebivalcev s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili ter skrb za njihovo varno in pravilno uporabo.
Lekarna Špringer temelji na politiki kakovosti kot načinu vodenja v smeri nenehnega izboljševanja delovanja.
Cilji politike kakovosti Lekarne Špringer so:
- nenehno izboljševanje naših storitev za uspešno zadovoljevanje zahtev uporabnikov lekarniških storitev,
- izboljševanje obstoječih in razvijanje novih procesov dela,
- izboljševanje komunikacijskih orodij in aktivnosti za zagotavljanje kakovostnega dela,
- stalno informiranje, izobraževanje, usposabljanje in motiviranje zaposlenih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,
- krepitev dobrih medsebojnih odnosov, timsko delo in medsebojna pomoč pri delu med zaposlenimi,
- vzdrževanje dobrih odnosov s poslovnimi partnerji,
- stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje veljavnih zakonskih ter drugih zahtev,
- stalno skrb za varovanje in ohranjanje zdravja in nenehna skrb za okolje,
- skrb za zdravo in varno delo zaposlenih.
Lekarna Špringer podpira nenehno izboljševanje sistema kakovosti v smeri boljšega poslovanja in se zaveda pomembnosti doslednega izpolnjevanje želja in potreb uporabnikov lekarniške storitve.
Kazalnik kakovosti za leto 2022
Kazalnik kakovosti | Merilo | Podatek za leto 2022 | |
1 | Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov | število intervencij/število receptov (%) | 0,92% |
2 | Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | Število strokovnih intervencij/število intervencij (%) | 4,2% |
3 | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | Število strokovnih kritičnih intervencij/število intervencij (%) | 2,5% |
4 | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije | Število strokovnih kritičnih intervencij/število strokovnih intervencij (%) | 60% |
5 | Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije | Število rešenih strokovnih kritičnih intervencij/število strokovnih kritičnih intervencij (%) | 100% |
6 | Število napak pri izdaji na 10000 receptov1 | (število receptov, pri katerih je prišlo do napake110000)/število vseh receptov pri izvajalcu lekarniške dejavnosti | / |
7 | Število opozorilnih nevarnih dogodkov2 | število opozorilnih nevarnih dogodkov | / |
8 | Število vseh receptov glede na število zaposlenih magistrov farmacije | število receptov/ število zaposlenih magistrov farmacije | 15571 |
9 | Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije | število receptov/ število priznanih magistrov farmacije | 15571 |
10 | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative3 | (število receptov/število zaposlenih magistrov farmacije)/število receptov po normativu | 1,198 |
11 | Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ* glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | število magistrov farmacije kompetentnih za izvajanje storitve PUZ*/število zaposlenih magistrov farmacije (%) | 20% |
12 | Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP** glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | število magistrov farmacije kompetentnih za izvajanje storitve FTP**/število zaposlenih magistrov farmacije (%) | 10% |
13 | Število izdelanih OKZ*** glede na število zaposlenih magistrov farmacije | število OKZ***/število zaposlenih magistrov farmacije | 3 |
14 | Število opravljenih storitev PUZ* na magistra farmacije s kompetenco | število primerov PUZ*/število magistrov farmacije kompetentnih za izvajanje storitve PUZ | 10 |
15 | Zadovoljstvo uporabnikov4 | / | 4,7 (od 5)4 |
16 | Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil/število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | 1 |
1 Klasifikacija napak pri izdaji zdravil, ki se spremljajo: • 01 zdravilna učinkovina napačno izdana, •02 jakost zdravila napačno izdana, • 03 količina zdravila napačno izdana, • 04 farmacevtska oblika zdravila napačno izdana
2 Opozorilni nevarni dogodek je dogodek, ki privede ali bi lahko privedel do nepričakovane smrti ali večje stalne izgube telesne funkcije in ni povezan z naravnim potekom bolezni ter pomeni nepredvideno odstopanje med zdravljenjem.
3 Do sprejetja standardov in normativov s strani MZ, se uporablja predlog LZS (13000 Rp/mag. farm na leto)
4 Mnenje Google
*Pregled uporabe zdravil – je pregled uporabe zdravljenja z zdravili s stališča razumevanja zdravljenja z zdravili in njihove uporabe.
**Farmakoterapijski pregled – obravnava dejanske in potencialne težave bolnika s stališča varnosti in učinkovitosti zdravljenja. Storitev opravi farmacevt specialist s kompetenco za FTP. Cilj farmakoterapijskega pregleda je optimizacija zdravljenja z zdravili, zmanjšanje neželenih učinkov in izboljšanje ali vzdrževanje z zdravjem povezane kakovosti življenja.
***Osebna kartica zdravil – je zapis, ki vsebuje podatke o predpisanih zdravil na recept, o odmerjanju in načinu jemanja posameznih zdravil, namenu uporabe ter dodatna opozorila, na katera mora biti bolnik pozoren ob jemanju zdravil.